全国 北京 天津 上海 重庆 哈尔滨 长春 沈阳 西安 郑州 济南 武汉 长沙 南京 成都 贵阳 昆明 南宁 杭州 南昌 广州 福州 海口 大连
德宏  泉州 许昌 衡阳 河源 石家庄 珠海 三明 宜宾 常州 苏州 扬州 衢州 泸州 锦州 青岛 珠海 滁州 吉林 德阳 保定 南阳 洛阳 商丘
太原
软件下载
首 页  二手房  租房  我要买房  我要卖房  我要出租  我要租房  新闻中心  装修家居  软件下载  中介联盟  千百度搜索  房产论坛
 分类: 房屋类型:  户型: 厅 楼层: 所在区域:
 价位: 来源:   建筑使用  关键字
中介广告位
  房产新闻 | 观点评论 | 购房指南 | 政策法规
· 受多种因素影响 西安房地产交易量下降 [2008-9-8]
· 房市走向尚未完全明朗 降房价就是最好的补贴 [2008-9-8]
· 新京报:财政补贴购房者慎行 或成哄抬房价元凶 [2008-9-8]
· 江苏第一高楼商标遭抢注 楼盘名称争夺风起 [2008-9-8]
· 《中国房地产报》:对赌房价坏行风失民心 [2008-9-8]
· 金九银十在眼前 各方激辩上海楼市何时见底 [2008-9-8]
· 2008年上海楼市大事记 [2008-9-8]
· 8月北京房地产市场供应量锐减超六成 [2008-9-8]
中介广告位 中介广告位 中介广告位 中介广告位 中介广告位 中介广告位
太原 .体育馆店
  
出售房源列表 出租房源列表
类别 地址 户型 面积 楼层 价格 发布日期
出售 3421铁一中 2室1厅 58(使)M2 3/6 26.5万 [08-8-30]
出租 3室2厅 100(使)M2 1/7 面议 [08-8-30]
出售 2室1厅 60(使)M2 2/6 30万 [08-8-30]
出售 3000新民.. 4室2厅 171(使)M2 6/7 85万 [08-8-30]
出售 6036长风.. 2室2厅 85(使)M2 7 39万 [08-8-30]
出售 6037兴华街 3室2厅 102(使)M2 7/9 40万 [08-8-30]
出售 6046师范街 2室1厅 69(使)M2 6 34万 [08-8-30]
出售 3430开化寺 3室2厅 130(使)M2 10/27 88万 [08-8-30]
出售 3432水西关 2室1厅 81(建)M2 6 43万 [08-8-30]
出售 3室1厅 90(建)M2 4/5 48万 [08-8-11]
出售 0609义井.. 2室1厅1卫 65(建)M2 2/6 25万 [08-8-7]
出售 0610兴华.. 2室1厅1卫 75(建)M2 4/6 28万 [08-8-7]
出售 0614平阳.. 2室2厅1卫 93(建)M2 4/6 46万 [08-8-7]
出售 0452长治.. 2室2厅1卫 81(建)M2 5/7 43万 [08-8-7]
出售 0612水西.. 2室2厅1卫 92(建)M2 4/6 45万 [08-8-7]
出售 0613桃园.. 3室2厅1卫 108(建)M2 1/6 58万 [08-8-7]
出售 0586长治.. 9室3厅6卫 450(建)M2 5/7 310万 [08-8-7]
出售 2905双塔.. 2室2厅 97(建)M2 15/19 63万 [08-8-4]
出售 5室2厅 210(建)M2 2/5 100万 [08-8-4]
出售 2907师范街 3室1厅 70(建)M2 6 32万 [08-8-4]
出售 3室2厅 106(建)M2 1/6 50万 [08-8-4]
出售 2909龙潭.. 2室2厅 120(建)M2 10 75万 [08-8-4]
出售 2910漪汾苑 2室2厅 102(建)M2 5/6 50万 [08-8-4]
出售 2911桃南 3室2厅 134(建)M2 1/6 73万 [08-8-4]
出售 2室1厅 60(建)M2 5/6 30万 [08-7-27]
出售 2室1厅 120(建)M2 4/11 80万 [08-7-27]
出售 2室2厅 75(建)M2 6 27万 [08-7-27]
出售 3室1厅 70(建)M2 4/6 40万 [08-7-27]
出售 2室1厅 100(建)M2 5/6 38万 [08-7-27]
出售 3室2厅 122(建)M2 1/30 70万 [08-7-27]
出售 2室1厅 87(建)M2 1/6 34万 [08-7-27]
出售 3室2厅 140(建)M2 14/24 96万 [08-7-27]
出售 3室2厅 125(建)M2 7/9 65万 [08-7-27]
出售 2室1厅 60(建)M2 4/6 30万 [08-7-27]
出售 3室1厅 70(建)M2 3/6 34万 [08-7-27]
出售 3室2厅 120(建)M2 4/6 65万 [08-7-27]
出售 3室1厅 109(建)M2 3/6 56万 [08-7-27]
出售 2室1厅 45(建)M2 4/5 19万 [08-7-27]
出售 2室2厅 96(建)M2 2/6 43万 [08-7-27]
出售 2室2厅 75(建)M2 4/5 38万 [08-7-27]
出售 3室1厅 72(建)M2 6 32万 [08-7-27]
出售 3室2厅 103(建)M2 5/6 60万 [08-7-27]
出售 2室2厅 105(建)M2 7/11 45万 [08-7-27]
出售 2室1厅 58(建)M2 6 28万 [08-7-27]
出售 4室2厅2卫 180(建)M2 5/6 83万 [08-7-27]
出售 3室1厅 77(建)M2 2/4 35万 [08-7-27]
出售 3室2厅 112(建)M2 1/6 53万 [08-7-27]
出售 3室2厅 110(建)M2 5/6 62万 [08-7-27]
出售 2室1厅 60(建)M2 4/6 30万 [08-7-27]
出售 2室2厅 78(建)M2 3/6 38万 [08-7-27]
广告位
芳旭房地产
更多>>
城区 户 型 楼层 面积 价格 发布日期
万柏林 2室2厅 1/6 54(建)M2 面议 08-9-8
万柏林 2室2厅 1/6 59(建)M2 面议 08-9-8
尖草坪 2室2厅 4/6 70(建)M2 面议 08-9-8
小店 3室2厅 5/6 110(建)M2 面议 08-9-8
万柏林 3室2厅 1/6 136(建)M2 面议 08-9-8
小店 3室2厅 4/6 157(建)M2 面议 08-9-8
万柏林 3室2厅 6 105(建)M2 面议 08-9-8
小店 2室2厅 2/5 81(建)M2 面议 08-9-8
创林房产
振达地产
购房计算器
· 按揭贷款计算器
· 公积金贷款计算器
· 税费计算器
· 提前还贷计算机器
· 住房贷款利率计算器
· 自助购房计算器
合同样本
· 二手房屋买卖合同
· 房屋承租居间合同
· 房屋买卖合同范本
· 房屋租赁合同
· 买卖合同
· 商住楼租赁合同
更多>>
城区 户 型 楼层 面积 月租 发布日期
杏花岭 2室 1厅 6/19 150(建)M2 6000元/月 08-9-6
小店 2室 2厅 89(使)M2 1100元/月 08-9-5
小店 2室 1厅 19/22 80(建)M2 1500元/月 08-9-4
小店区 2室 1厅 8/21 135(建)M2 08-9-3
小店 2室 2厅 2/6 80(使)M2 1250元/月 08-9-2
小店 2室 2厅 13/32 90(使)M2 1250元/月 08-9-2
小店 3室 2厅 6 125(使)M2 1500元/月 08-9-2
客厅
客厅
餐厅
餐厅
卧室
卧室
书房
书房
儿童间
儿童间
厨房
厨房
卫生间
卫生间
阳台
阳台
  租房常识
· 广州商铺租金连续3年上涨
· 毕业生租房应理性:了解真实需求
· 公共租赁房尚缺乏统一标准
· 租房常识:年轻的租房一族如何使...
· 专家:节后租房省钱有五法
· 提醒:悔约不买房须付中介费 买...
  楼盘资讯
· 杭州天价楼盘价格欺诈被罚15万...
· 楼盘托管:抄底游资新动向
· 杭州楼市:主城区行情一般 活跃...
· 7月12日成交242套 成交量...
· 开盘风光难掩后劲不足 楼市需要...
· 北京二手房抛售普遍 议价空间加大
  物业管理
· 老式小区物业管理窘状如何解
· 写字楼投资 如何让选择可增值
· 八城区物业管理项目基本调查工作启动
· 美联物业:高管跳槽门店减缩
· 九龙山庄物业管理中心被判撤离小区
· 哈尔滨将规定预收物业费不得超过一年
千百度房介通软件下载      千百度二手房搜索      广告服务      联系我们      关于我们
更多>>
网站名称:中国房产网.太原站  版权所有  中华人民共和国电信与信息服务经营经营许可证编号:京ICP证070803号
Copyright ©2003 - 2008 zgfc.net, All Rights Reserved